方快分體冷凝蒸汽鍋爐殼體采用2mm高厚度印花鋼板包裝,結合玻璃絲綿與硅酸鋁氈毯組成的保溫層,保溫效果較傳統鍋爐大幅度提高。
鍋筒內增加極低水位保護檢測,發生缺水情況時可及時將鍋爐進行停機及報警處理,確保鍋爐安全運行;與外置的水位報警器、差壓式水位檢測構成多重水位保護系統。
水垢探測裝置是我公司自主開發的專利技術,它能根據溫度的變化情況對受熱面的水垢情況進行自動分析,當水垢超標時控制系統會以字幕提示用戶及時除垢,使用戶不用打開鍋爐本體就能實時知道鍋爐內部的結垢情況。
水位穩定,波動小,輸出蒸汽壓力波動小;鍋爐內水位穩定,蒸汽含水率低,質量高;水泵平穩運行,有效延長使用壽命,節約電能。
火焰自動調節和自動檢測功能可實現對燃燒火焰的控制;鍋爐冷凝器出、進水溫度可直接顯示,可直接了解水溫、當前水位等運行參數;煙氣監控裝置可自動檢測鍋爐排煙溫度,更方便地掌握鍋爐燃燒情況。
項目型號 | 額定熱功率 | 循環水量 | 出水壓力 | 取暖面積 | 燃料消耗量 | 最大鍋爐尺寸 | 進/出水口 | 排污口 | 煙囪直徑 | 重量 | 備注 | |||||||
輕油 | 天然氣 | 長 | 寬 | 高 | ||||||||||||||
單位 | Kcal/h | m3/h | MPa | ㎡ | kg/h | Nm3/h | mm | mm | mm | mm | mm | mm | t | |||||
WNS0.7-1.0/95/70-Y、Q | 60×10? | 24.1 | 1.0 | 6000 | 61.9 | 69.4 | 3490 | 1710 | 2880 | DN100 | DN50 | 300 | 3.33 | 中心回然 | ||||
WNS1.4-1.0/95/70-Y、Q | 120×10? | 48.2 | 12000 | 124.8 | 150.3 | 4320 | 1930 | 2200 | DN100 | DN50 | 350 | 4.66 | ||||||
WNS2.8-1.0/95/70-Y、Q | 240×10? | 96.3 | 24000 | 247.3 | 297.4 | 5340 | 1990 | 3460 | DN125 | DN50 | 450 | 8.14 | ||||||
WNS4.2-1.0/115/70-Y、Q | 360×10? | 80.3 | 36000 | 369.8 | 414.5 | 6540 | 2330 | 3630 | DN150 | DN50 | 600*450 | 14.21 | 三回程 | |||||
WNS5.6-1.0/115/70-Y、Q | 480×10? | 107 | 48000 | 493.8 | 547.8 | 7260 | 2580 | 3950 | DN200 | DN50 | 600*450 | 19.85 | ||||||
WNS7-1.0/115/70-Y、Q | 600×10? | 133.8 | 60000 | 615.3 | 666.8 | 7630 | 2730 | 4410 | DN200 | DN50 | 700*450 | 24.72 | ||||||
WNS14-1.25/130/70-Y、Q | 1200×10? | 267.6 | 1.25 | 120000 | 1209.4 | 1337.7 | 9340 | 3660 | 4690 | DN250 | DN50 | 950*600 | 46.42 |
通用 | 額定出/進水溫度 | ℃ | 95/70 | 額定熱效率 | % | 94-96 | 使用電源 | V/Hz | 380/50 |
∗燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/kgNm³、液化石油氣24988kcal/kgNm³、城市煤氣4500kcal/kgNm³;
∗由于技術不斷改進,如有變動恕不通知;詳細參數請向方快鍋爐有限公司總部索要。
系統會實時提交您的信息至相應區域業務經理處,確保您的咨詢得到及時反饋。
* 姓名:
* 電話:
* 郵箱:
* 項目地:
* 詳細需求: