額定蒸發(fā)量:1-20t/h
熱效率:100-104%
適用燃料:天然氣、城市煤氣、液化石油氣、柴油、重油等
應(yīng)用范圍:學(xué)校采暖、食品加工、石油提煉等
簡介:采用雙鍋筒縱置式“D”型布置結(jié)構(gòu),鍋爐整裝出廠,布局緊湊合理,占地面積小,用戶現(xiàn)場施工量小,可在短時間內(nèi)完成安裝。
鍋爐采用煙氣梯級余熱回收的設(shè)計思想,在鍋爐本體尾部設(shè)有煙氣冷凝器,在降低煙氣溫度(低于100°C ),提升鍋爐效率的同時也減少了煙氣中的有害成分。
鍋爐煙氣和工質(zhì)采用逆流布置,平均溫壓大,傳熱好,爐膛容積選取合理,保證燃料充分燃燒,保溫材料選用硅酸鋁氈和超細(xì)玻璃絲綿,總厚度達(dá)200mm左右,兩種保溫層間為空氣夾層,這種保溫絕熱使得鍋爐散熱損失降至最低,熱效率大大提高,節(jié)省燃料,運行費用低。
鍋爐為雙鍋筒縱置式,水容量小,燃?xì)?油)做燃料,爐內(nèi)蓄熱量很小,停電后水的汽化速率低,因而使停電保護(hù)操作簡單;鍋爐布置有防爆門和爐膛壓力監(jiān)測裝置,確保運行安全可靠。
上下鍋筒前后布置有人孔裝置,爐膛后部和煙道上都布置有檢查門,方便檢修;鍋爐為整裝鍋爐,在滿足運輸尺寸要求的同時,使安裝周期縮短,同時鋁外包與骨架之間用螺栓連接,拆卸方便,利于維修。
鍋爐采用整體化設(shè)計,整裝出廠,即安即用,減少用戶現(xiàn)場安裝量。
蒸汽鍋爐控制系統(tǒng)是我公司吸收國外先進(jìn)技術(shù),結(jié)合國內(nèi)鍋爐控制自動化的各種需要和具體應(yīng)用現(xiàn)狀,采用現(xiàn)代控制技術(shù),而推出的新一代鍋爐控制系統(tǒng)。適用于燃蒸汽鍋爐的自動控制,具有可靠性高、自動化程度高、使用方便、操作簡單、功能豐富、控制靈活、造型美觀、性能價格比高等優(yōu)點。
先進(jìn)性主要體現(xiàn)在:原為依靠外單位加工,現(xiàn)定制加工設(shè)備,通過試驗制定了內(nèi)部波膽加工工藝數(shù)據(jù)。加工前,應(yīng)先進(jìn)行劃線,不同的波距應(yīng)增加對應(yīng)的收縮量,加工時按劃線的位置進(jìn)行加工。
項目型號 | 單位 | SZS10-1.6-Y(Q) | SZS15-1.6-Y(Q) | SZS20-1.6-Y(Q) | SZS25-1.6-Y(Q) | SZS30-1.6-Y(Q) | SZS40-1.6-Y(Q) | SZS50-1.6-Y(Q) | |
鍋爐尺寸 | A | mm | 9560 | 10250 | 10260 | 10280 | 13110 | 13700 | 14840 |
B | mm | 7460 | 7500 | 8500 | 8900 | 9150 | 9250 | 9360 | |
C | mm | 4230 | 4250 | 4460 | 4760 | 4780 | 4800 | 4830 |
項目型號 | 單位 | SZS10-1.6/350-Y(Q) | SZS15-1.6/350-Y(Q) | SZS20-2.5/400-Y(Q) | SZS25-2.5/400-Y(Q) | SZS30-2.5/400-Y(Q) | SZS35-2.5/400-Y(Q) | SZS40-2.5/400-Y(Q) | |
鍋爐尺寸 | A | mm | 9960 | 11760 | 12460 | 12800 | 13710 | 14610 | 16250 |
B | mm | 7470 | 8400 | 8670 | 9210 | 9350 | 9420 | 9500 | |
C | mm | 4430 | 4880 | 4980 | 5050 | 5120 | 5520 | 5650 |
∗由于技術(shù)不斷改進(jìn),如有變動恕不通知;詳細(xì)參數(shù)請向方快鍋爐有限公司總部索要。
項目型號 | 單位 | SZS10-1.6-Y(Q) | SZS15-1.6-Y(Q) | SZS20-1.6-Y(Q) | SZS25-1.6-Y(Q) | SZS30-1.6-Y(Q) | SZS40-1.6-Y(Q) | SZS50-1.6-Y(Q) | ||||||
額定蒸發(fā)量 | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | ||||||
給水泵電功率 | KW | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | 45 | ||||||
風(fēng)機(jī)電功率 | KW | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | ||||||
供氣壓力 | 天然氣 | mbar | 300 | 450 | ||||||||||
城市煤氣 | mbar | 300 | 450 | |||||||||||
液化石油氣 | mbar | 300 | 450 | |||||||||||
燃料耗量 | 柴油 | Kg/h | 637.1 | 955.7 | 1274.3 | 1592.8 | 1911.4 | 2548.5 | 2789.7 | |||||
重油 | Kg/h | 662.3 | 993.5 | 1324.7 | 1655.8 | 1987 | 2649.3 | 2649.3 | ||||||
天然氣 | Nm3/h | 673.3 | 1009.9 | 1346.6 | 1683.2 | 2019.9 | 2693.1 | 3121.7 | ||||||
城市煤氣 | Nm3/h | 1367.5 | 2051.3 | 2735 | 3418.8 | 4102.6 | 5470.1 | 5470.1 | ||||||
液化石油氣 | Nm3/h | 246.2 | 369.3 | 492.3 | 615.4 | 738.5 | 984.7 | 984.7 |
通用 | 額定蒸汽壓力 | MPa | 1.6 | 熱效率 | % | 100-104 | 額定飽和蒸汽溫度 | ℃ | 204 | |||||
使用電源 | V/Hz | 380/50 | 燃燒方式 | MPa | 微正壓室燃 | 給水溫度 | ℃ | 20 | ||||||
供氣口 | DN | 根據(jù)供氣壓力定 | 燃燒調(diào)節(jié)方式 | MPa | 全自動比例調(diào)節(jié) | 排煙溫度 | ℃ | 60-90 |
∗由于技術(shù)不斷改進(jìn),如有變動恕不通知;詳細(xì)參數(shù)請向方快鍋爐有限公司總部索要。
項目型號 | 單位 | SZS10-1.6/350-Y(Q) | SZS15-1.6/350-Y(Q) | SZS20-2.5/400-Y(Q) | SZS25-2.5/400-Y(Q) | SZS30-2.5/400-Y(Q) | SZS35-2.5/400-Y(Q) | SZS40-2.5/400-Y(Q) | |
額定蒸發(fā)量 | t/h | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
給水泵電功率 | kW | 18.5 | 37 | 55 | 90 | 90 | 90 | 110 | |
風(fēng)機(jī)電功率 | kW | 22 | 37 | 55 | 75 | 90 | 90 | 110 | |
供氣壓力 | 天然氣 | mbar | 300 | 450 | |||||
城市煤氣 | mbar | 300 | 450 | ||||||
液化石油氣 | mbar | 300 | 450 | ||||||
燃料耗量 | 柴油 | kg/h | 711.8 | 1067.7 | 1475.4 | 1844.2 | 2213 | 2581.9 | 2950.7 |
重油 | kg/h | 740 | 1109.9 | 1533.7 | 1917.1 | 2300.6 | 2684 | 3067.4 | |
天然氣 | Nm3/h | 752.2 | 1128.3 | 1599.1 | 1948.3 | 2338.6 | 2728.4 | 3118.2 | |
城市煤氣 | Nm3/h | 1527.8 | 2291.7 | 3166.7 | 3958.3 | 4750 | 5541.7 | 6333.3 | |
液化石油氣 | Nm3/h | 275 | 412.5 | 570 | 712.6 | 855.1 | 977.6 | 1140.1 | |
額定蒸汽壓力 | MPa | 1.6 | 2.5 | ||||||
額定過熱蒸汽溫度 | ℃ | 350 | 400 |
通用 | 使用電源 | V/Hz | 380/50 | 燃燒方式 | MPa | 微正壓室燃 | 給水溫度 | ℃ | 20 |
供氣口 | DN | 根據(jù)供氣壓力定 | 燃燒調(diào)節(jié)方式 | MPa | 全自動比例調(diào)節(jié) | 排煙溫度 | ℃ | 60-90 |
∗由于技術(shù)不斷改進(jìn),如有變動恕不通知;詳細(xì)參數(shù)請向方快鍋爐有限公司總部索要。
項目型號 | 單位 | SZS10-1.6/350-Y(Q) | SZS15-1.6/350-Y(Q) | SZS20-2.5/400-Y(Q) | SZS25-2.5/400-Y(Q) | SZS30-2.5/400-Y(Q) | SZS35-2.5/400-Y(Q) | SZS40-2.5/400-Y(Q) |
法蘭-PN | MPa | 2.5 | 4 | |||||
給水口-PN | mm | 50 | 65 | 80 | 100 | |||
主蒸汽出口-PN | mm | 150 | 200 | 250 | ||||
副蒸汽出口-DN | mm | 40 | ||||||
手動排污口-DN | mm | 50 | ||||||
連續(xù)排污口-DN | mm | 40 | 50 | |||||
安全閥接口-DN | mm | 80 | 100 | 125 | 150 | |||
供油進(jìn)/出口-DN | mm | 20 | 25 | |||||
安全閥泄放口-DN | mm | 100 | 125 | 150 | 200 | |||
排煙借口尺寸 | mm | 650*650 | 1000*850 | 1650*640 | 1650*675 | 1500*700 | 1500*700 | 1600*800 |
設(shè)備概略重量 | t | 31 | 49 | 65 | 70 | 75 | 80 | 86 |
∗燃料消耗量為安裝冷凝器以后的數(shù)值;燃料熱值:重油9860kcal/kg、柴油10250kcal/kg、天然氣9140kcal/kgNm³、液化石油氣24988kcal/kgNm³、城市煤氣4500kcal/kgNm³;
∗由于技術(shù)不斷改進(jìn),如有變動恕不通知;詳細(xì)參數(shù)請向方快鍋爐有限公司總部索要。
系統(tǒng)會實時提交您的信息至相應(yīng)區(qū)域業(yè)務(wù)經(jīng)理處,確保您的咨詢得到及時反饋。